Pełna lista bonusów Wino Casino
Wino Casino (wino-casino.pl) działa od 2025 roku i w 2026 oferuje wielopoziomowe promocje dla kasyna oraz sportsbooku. Poniżej znajdziesz zestawienie kluczowych bonusów: od pakietów za 1., 2. i 3. depozyt, przez koło bonusowe i ofertę Highroller, aż po regularny cashback/rakeback oraz program VIP.
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakiet powitalny (1. depozyt) | Bonus depozytowy dla nowych graczy (część pakietu łącznie do 600%) | Do €10 000 (w ramach łącznego pakietu 600%) | — | Bonus x25 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji (sprawdź w panelu bonusów) |
| Pakiet powitalny (2. depozyt) | Kolejny etap bonusu depozytowego (multi-stage) | Do €10 000 (w ramach łącznego pakietu 600%) | — | Bonus x25 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji (sprawdź w panelu bonusów) |
| Pakiet powitalny (3. depozyt) | Ostatni etap pakietu depozytowego dla nowych graczy | Do €10 000 (w ramach łącznego pakietu 600%) | — | Bonus x25 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji (sprawdź w panelu bonusów) |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Mechanika losowania nagrody (np. bonus/FS) po spełnieniu warunków promocji | Zmienna (zależna od wyniku) | Możliwe (zależnie od wyniku) | Zależny od nagrody (wg regulaminu koła) | Okres promocyjny / wg zasad wydarzenia |
| Bonus Highroller | Oferta dla wyższych depozytów (często z wyższym limitem i indywidualnymi zasadami) | Zmienna (zależna od poziomu depozytu) | — | Zależny od oferty (wg regulaminu VIP/Highroller) | Wg warunków oferty / indywidualnie |
Minimum depozytu (standardowo): €20. Parametry mogą się różnić między etapami i promocjami, dlatego w 2026 warto każdorazowo potwierdzić limity, gry kwalifikowane i czas na obrót w sekcji „Promocje/Bonusy”.
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy Reload Bonus | Cykliczny bonus doładowania dla stałych graczy (w serwisie komunikowany jako „Reload Bonus Weekly”) | Częstotliwość: 1× tygodniowo; limit bonusu wg promo (np. komunikowane progi do €1 000–€1 500); wymagany minimalny depozyt wg regulaminu danej edycji |
| Weekly Cashback | Zwrot części strat z wybranego okresu rozliczeniowego | Procent i limit zależne od segmentu konta/VIP; naliczanie tygodniowe; może wymagać opt-in |
| Rakeback | Stały zwrot części „rake”/prowizji (dot. określonych gier/trybów, jeśli dostępne) | Stawka zależna od poziomu VIP; rozliczanie wg harmonogramu; obowiązują gry kwalifikowane |
| Sunday Reload | Niedzielna promocja depozytowa (doładowanie) dla aktywnych graczy | Dostępność: niedziela; minimalny depozyt i limit zależne od edycji; warunki obrotu wg regulaminu |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Pakiet powitalny Sport (1. depozyt) | Do 300% i €3 000 (pakiet łączny) | €20 | Bonus x15 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji (sprawdź w panelu) |
| Pakiet powitalny Sport (2. depozyt) | Etap 2 oferty dla zakładów sportowych | €20 (o ile regulamin nie stanowi inaczej) | Bonus x15 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji |
| Pakiet powitalny Sport (3. depozyt) | Etap 3 oferty dla zakładów sportowych | €20 (o ile regulamin nie stanowi inaczej) | Bonus x15 | Zwykle ograniczony czasowo po aktywacji |
| Cashback na zakłady | Zmienny (wg promocji) | Wg zasad promocji | Może dotyczyć rozliczenia w kuponach/bonusie (wg regulaminu) | Okresowe / wg harmonogramu |
| Codzienne nagrody (Daily prizes) | Zmienna | Wg zasad akcji | Wg zasad akcji | Dzienna / w trakcie trwania promocji |
| Boostery kursów (Odds boosters) | Zwiększenie kursu (nie stała kwota) | Wg zasad (czasem wymagany kupon spełniający kryteria) | Nie dotyczy lub wg zasad freebet/bonusu | Krótka (np. na wybrane wydarzenia) |
W 2026 Wino Sportsbook wyróżnia się szeroką ofertą (ponad 1 000 wydarzeń pre-match dziennie) oraz promocjami rotującymi. Zawsze sprawdzaj zasady kwalifikacji (np. minimalny kurs/typ zakładu i wymogi rozliczenia) w regulaminie konkretnej akcji.
Program VIP Wino Casino
Program VIP w Wino Casino jest oparty o poziomy (tzw. tier system), w których awans zależy od aktywności: punktów za obrót (wager points) i/lub punktów za depozyty (deposit points). Im wyższy poziom w 2026, tym lepsze benefity: wyższy cashback i rakeback, dedykowany VIP manager, dostęp do turniejów VIP oraz dodatkowe nagrody.
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyt | Nagrody | Cashback | Rakeback | VIP manager | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Niski próg (start po rejestracji) | — | Oferty bazowe, dostęp do standardowych promocji | Podstawowy (wg promocji) | — / wg dostępności | Nie | Nie | Szybsze opt-in do promocji, podstawowe limity |
| Bronze | Średni próg | Możliwe wymagania | Lepsze reloady i oferty cykliczne | Niski–średni (wg poziomu) | Niski (wg poziomu) | Nie | Okazjonalnie | Priorytet obsługi, wyższe limity promocyjne |
| Silver | Rośnie wraz z aktywnością | Możliwe wymagania | Wzmocnione promocje, personalizowane oferty | Średni | Średni | Opcjonalnie | Tak | Oferty urodzinowe/okazjonalne, wyższy limit cashback |
| Gold | Wysoki próg | Możliwe wymagania | Regularne bonusy o wyższych limitach | Wyższy | Wyższy | Tak | Tak | Szybsze wypłaty (priorytet), ekskluzywne promocje |
| Platinum | Bardzo wysoki próg | Możliwe wymagania | Indywidualne oferty i nagrody | Wysoki | Wysoki | Tak | Tak | Specjalne limity, oferty Highroller, zaproszenia na eventy |
| Elite (Top) | Najwyższy próg | Najwyższe wymagania | Pakiety premium, największe limity i personalizacja | Najwyższy | Najwyższy | Tak (dedykowany) | Tak (ekskluzywne) | Priorytetowe wypłaty, indywidualne bonusy, oferty szyte na miarę |
Uwaga: konkretne progi punktowe i stawki cashback/rakeback mogą zmieniać się w czasie. Najpewniejsze wartości dla Twojego konta w 2026 znajdziesz po zalogowaniu w sekcji VIP/Promocje lub kontaktując się z obsługą ([email protected]).